Produktbeschreibung
DSE9461 12/24 Volt 10 Ampere schloß Intelligentes Ladegerä T DSE 9461 vom tiefes Seeelektronik-Ladegerä T DSE 12/24v 10a angegeben von Wespc Electronics ein
GESAMTgrö ß E
165 mm x 305 mm x 110 mm (6.5 " X 12.0 " X 4.3 " )
GEWICHT
2.3kg
PRODUKT-VARIANTEN
9461-01 - 12 Volt 10 Ampere schloß Intelligentes Ladegerä T ein (Bildschirmanzeige)
9461-02 - 12 Volt 10 Ampere schloß Intelligentes Ladegerä T ein (Bildschirmanzeige u. Messinstrumente)
9461-11 - 24 Volt 10 Ampere schloß Intelligentes Ladegerä T ein (Bildschirmanzeige)
9461-12 - 24 Volt 10 Ampere schloß Intelligentes Ladegerä T ein (Bildschirmanzeige u. Messinstrumente)
Das DSE9461 ist ein intelligentes beiliegendes Ladegerä T, das entwickelt worden ist, um die hö Chsten Niveaus der Sicherheit, der Brauchbarkeit und der Batteriedauer und der Leistung anzubieten. Die Aufladeeinheit kann aus dem Kasten heraus gerade verwendet werden oder an einen PC ü Ber ein USB-Kabel angeschlossen werden, um die voreingestellten aufladenkurven zu ä Ndern. Die aufladenkurve kann von der PC-Software oder benutzerbestimmt fü R hoch entwickelte Batterieanwendungen ausgewä Hlt werden
Die Aufladeeinheit kann als Stromversorgung verwendet werden und schließ T eine hohe Anzahl Output-Schutze als Standard ein. Die Aufladeeinheit hat auch die Fä Higkeit, an ein externes System ü Ber MODBUS RTU, using RS485. Anzuschließ En
Technische Bedingungen
Hauptmerkmale | Schlü Sselnutzen |
Intelligente zwei, drei u. Vierstufige aufladenprofile | Stellt sicheres zur Verfü Gung und komplette Aufladungs- und Ladungpflege der verschiedenen Batterie schreibt |
Frontabdeckungssteuerung mit mehrfachen Bildschirmanzeigevarianten | Flexible lokale Steuerung und Sichtü Berwachung von Batterieaufladungsstatus |
12 Volt u. 24 Volt konfigurierbar | Flexibilitä Ts- und Rentabilitä T von einer Aufladeeinheit, verschiedenen Spannungstypen zu entsprechen |
Justierbare aktuelle Begrenzung | Ausgangsstrom kann auf alternative Batteriegrö ß En der Klage eingestellt werden und Ü Berlastung verhindern auf kundenspezifischen Kurven |
Ladegerä T u. Stromversorgung | Vielseitig begabte Installationsoptionen |
Manuelle u. Automatische Erhö Hung | Stellt eine schnellere aufladenschleife zur Verfü Gung und behä Lt automatisch eine volle Ladung bei |
Digital-Mikroprozessorentechnologie | Stellt genaues zur Verfü Gung und zuverlä Ssiges Geschä Ft und die sichere Aufladung und die Ü Berwachung der verschiedenen Batterie schreibt |
Batterieaufladungs-Temperaturausgleich | Entbindet hinzugefü Gten Schutz |
Niedrige Ausgabekrä Uselung/ausgezeichnete Zeile Regelung | Sichere Aufladung der gedichteten und gelü Fteten Batterietypen |
Kundengerechte aufladenkurven | Stellt die Flexibilitä T zur Verfü Gung, die Batterietypen aufzuladen, die in der Standardkurvenbibliothek nicht erhä Ltlich sind |
Wechselstrom gab unter/ü Ber Spannung ein | Schü Tzt die Aufladeeinheit und stellt Warnungen im Falle einer Wechselstrom-Inputstö Rung zur Verfü Gung |
Ladegerä T ü Ber Spannungsschutz | Stellt ein WARNING zur Verfü Gung, dass die Batteriespannung oben das spezifiziert fü R den Typen der Batterie ist |
Ladegerä T ü Ber aktuellem Schutz | Stellt ein WARNING zur Verfü Gung, dass die Batterie ein Bargeld ü Ber der Konfiguration des Typen der Batterie angeschlossen zeichnet |
Batterie unter Spannungswarnung | Stellt WARNING zur Verfü Gung, im Falle dass die Batteriespannung niedrig ist und mö Glicherweise nicht aufladen kann |
Selbstbatteriebefund | Stellt ein WARNING, wenn eine Batterie nicht angeschlossen wird zur Verfü Gung oder ist getrennt worden |
Selbstselbsttestfunktion | Die Ladegerä Teigendiagnosen in den regelmä ß Igen Abstä Nden, Vorwarning irgendeines internen Defekts bereitstellend |
Kurzschluss- und Umstellungpolaritä T mit Selbstwiederanlauf ausgeben | Schü Tzt die Aufladeeinheit im Falle eines Kurzschluß Es oder einer gekreuzten Polaritä T mit automatischer Aufladeeinheit auf Korrektur des Defekts |
Selbstenergie, die bei den hohen umgebenden Temperaturen herabsetzt | Verhindert Schaden der Batterie und der Aufladeeinheit, die indem die Ü Berlastung in den warmen Klimata verursacht werden |
Wahlweise freigestellter Batterietemperaturausgleich using einen PT1000 Temperaturfü Hler | Direktes Batterietemperaturmessen, Zunahmebatterieleistung zum Maximum mö Glich bei gegebener Temperatur, wie vom Batteriehersteller spezifiziert |
Energie - auß Er Modus | Hilfen, zum von Batteriedauer und von Betriebsverhalten zu verbessern |
Externe Anpassung ü Ber MODBUS RTU using RS485. | Stellt Protokolle fü R Ü Berwachung der Batterieaufladung und des Aufladeeinheitsstatus von einer entfernten Station zur Verfü Gung |
DSE Konfigurations-Suite PC Software | Flexible Konfiguration des Ladegerä Ts, zum von von Batterieparametern und -installationen zu entsprechen |
Externe Fernbildschirmanzeigeoption (DSE2541). | Fernbildschirmanzeige fü R Ü Berwachung der Batterieaufladung und des Aufladeeinheitsstatus von einer entfernten Station |
86% betriebliche Leistungsfä Higkeit | Zuverlä Ssigkeit, niedrige laufende Kosten und kü Hler Betrieb |
Details
GLEICHSTROM-ZUBEHÖ R
SPANNUNGS-REICHWEITE
90 V bis 305 V (L-N)
FREQUENZBEREICH
48 Hz bis 64 Hz (L-N)
GLEICHSTROM-OUTPUT-BEWERTUNG
10 ein Gleichstrom bei 12 u. 24 V Gleichstrom
KRÄ USELUNG UND GERÄ USCHE
< 1%
LEISTUNGSFÄ HIGKEIT
> 86%
ZUSATZoutput
100 MA Gleichstrom bei 12 V
REGELUNG
ZEILE
< 0.5%
EINGABE
2%
TEMPERATURFÜ HLER-INPUT
PT1000
SCHUTZE
Kurzschluss
Gleichstrom ü Ber Spannung
Gleichstrom ü Ber Bargeld
Rü Ckpolaritä T
Ü Ber Temperatur
Wechselstrom unter u. ü Ber Spannung
Ladegerä T-Stö Rung
LADUNG-STÖ Rrelais
3 A bei 30 V Gleichstrom-Volt-freiem Relais