Produktbeschreibung
12V 1000W reiner Sinus-Wellen-Sonnenenergie-Inverter mit Aufladeeinheit

Ehrerbietung-Inverter
Mit dem doppelten Mcus liefert das Produkt unterschiedliche Ladungspannung und Ladungbargeld, um chargemanagement forbatteries der verschiedenen Typen zu verwirklichen
Sein bevorzugter Modus des Hauptstroms, Energieeinsparung, Modus und bevorzugter Modus sind alle der Batterie settable und so bilden es einfach, die verschiedenen Anwendungsbedü Rfnisse der Benutzer zu erfü Llen. Sie hat einen LCD.
Sie allpied breit zu den Familien, die Schulen, Straß En, Grenzverteidigung und weidet Bereiche, industrielles Gerä T, Verbindung ü Ber Satelittegerä T, Fahrzeug-getragenes Militä Rgerä T, Krankenwagen, Polizeiwagen, Lieferungen, ETC…
Hauptmerkmale
Leistung 1. Excellent wegen des doppelten-MCU intellihent Entwurfs;
Welle des Sinus 2. Pure gab fü R Kompatibilitä T mit Eingaben der verschiedenen Typen aus;
3. Visualization von opration Status des Gerä Ts durch einen digitalen LCD;
groß E Auswahl 4. A der Inputspannung, der genauen Ausgabe und der vollen automatischen Spannungsausgleichung;
Typ der Batterie 5. Settable und Ladungbargeld fü R das Ladungmanagement der Batterien der verschiedenen Typen;
bevorzugter Modus des 6. Settable Hauptstroms, energiesparender Modus und bevorzugter Modus der Batterie fü R das einfache Metting der Notwendigkeiten der verschiedenen Benutzer;
Schutz 7. Overall fuctions (Batterieü Berspannungsschutz, Kurzschlussschutz und Ü Bertemperaturschutz).

Sachwortverzeichnisse
Typ: FT- | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |
Nennenergie | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Batterie | Nennspannung | 12VD/24VDC /48VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC/96VDC | |||
Ladungbargeld | 30A (Rü Ckstellung) - C0-C6can wird eingestellt | ||||||
Batterietyp | U0-U7 kann eingestellt werden | ||||||
Input | Spannungsreichweite | 85-138VAC/170-275VAC | |||||
Frequenz | 45-65Hz | ||||||
Ausgabe | Spannungsreichweite | 110VAC/220VAC; ± 5% (Invertermodus) | |||||
Frequenz | 50/60Hz± 1% (Invertermodus) | ||||||
Ausgabewelle | Reine Sinuswelle | ||||||
Schaltungszeit | < 10ms (typische Eingabe) | ||||||
Leistungsfä Higkeit | > 85% (80% Widerstandeingabe) | ||||||
Ü Berlastung | 110-120%/30S; > 160%/300ms; | ||||||
Schutz | Batterieü Berspannung/Schwachstrom, Ü Berlastung, Kurzschlussschutz, Ü Bertemperaturschutz, etc. | ||||||
Funktionierende umgebende Temperatur | 0-40º C | ||||||
Speicherumgebende Temperatur | - 15 - +50º C | ||||||
Bedienen/Speicherung umgebend | 0-90% keine Kondensation | ||||||
Maschinen-Grö ß E: L*W*H (mm) | 486*247*179 | 555*307*189 | |||||
Paketgrö ß E: L*W*H (mm) | 550*310*230 | 640*370*240 |
Kundenfeedback-Fall




